Zu spät bemerkt
Schwarm, Varroa, Futtermangel — erst sichtbar, wenn das Volk bereits verloren ist.
Verlust
BeeTronic digitalisiert den Bienenstand: Gewicht, Klima und Energie laufen live in die App. Solarautark, wetterfest — und ohne den Deckel zu heben.

der Völker überleben den Winter nicht
Je nach Jahr — das ist die Spannweite, die die Universität Graz seit 2008 für Österreich erhebt. Nicht der Durchschnitt ist das Problem, sondern dass niemand vorher weiß, welches Jahr es wird.
Die entscheidenden Probleme entstehen nicht in einem Moment, sondern weil Warnzeichen fehlen, Eingriffe stören und Entscheidungen ohne Daten getroffen werden.
Schwarm, Varroa, Futtermangel — erst sichtbar, wenn das Volk bereits verloren ist.
VerlustJede Öffnung stört das Klima und stresst das Volk stundenlang.
StressVespa velutina, Klimaextreme — ohne Daten reagiert der Imker immer zu spät.
BlindflugEin durchgängiger Datenweg: Der Stock misst, die Cloud speichert sicher, die App meldet sich, sobald etwas aus der Norm läuft.
Wägezelle, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren erfassen den Zustand des Stocks im Minutentakt.
Eine energieautarke Funkstrecke schickt die Daten zur Auswertung – ohne Steckdose am Bienenstand.
Die App macht Trends, Warnsignale und Abweichungen direkt sichtbar – statt Bauchgefühl gibt es Daten.
Wochenlang kein Netzstrom — läuft durch Sonnenlicht allein.
Gewicht, Temperatur und Feuchte, im Minutentakt und ohne Eingriff.
Frühzeitiger Hinweis bei Unruhe im Stock.
Überall, jederzeit Zugriff auf jeden Stock.
Kein Mockup, keine Simulation. Ein Stock, ein Jahr, unverändert exportiert — aufgezeichnet von unserer Waage, alle fünf Minuten, durch Winter und Tracht.
| Zeitpunkt | Gewicht in kg |
|---|---|
| 01.01. | 40 |
| 04.01. | 40 |
| 07.01. | 42,6 |
| 10.01. | 44,9 |
| 13.01. | 44,9 |
| 16.01. | 44,2 |
| 19.01. | 41,8 |
| 22.01. | 41,2 |
| 25.01. | 37,8 |
| 28.01. | 37,6 |
| 31.01. | 36,7 |
| 03.02. | 36,4 |
| 06.02. | 35,5 |
| 09.02. | 35,1 |
| 12.02. | 34,7 |
| 15.02. | 34,2 |
| 18.02. | 34,1 |
| 21.02. | 33,8 |
| 24.02. | 33,3 |
| 27.02. | 32,8 |
| 01.03. | 32,9 |
| 04.03. | 32,4 |
| 07.03. | 33,1 |
| 10.03. | 32,3 |
| 13.03. | 32,7 |
| 16.03. | 33,7 |
| 19.03. | 36 |
| 22.03. | 36,1 |
| 25.03. | 36,2 |
| 28.03. | 36,3 |
| 31.03. | 35,7 |
| 03.04. | 35,5 |
| 06.04. | 36,8 |
| 09.04. | 51,8 |
| 12.04. | 44,1 |
| 15.04. | 58,4 |
| 18.04. | 57,5 |
| 21.04. | 56,9 |
| 24.04. | 56,7 |
| 27.04. | 55,4 |
| 30.04. | 57,9 |
| 03.05. | 60,5 |
| 06.05. | 61,1 |
| 09.05. | 61,7 |
| 12.05. | 63,5 |
| 15.05. | 67,2 |
| 18.05. | 46,8 |
| 21.05. | 48,4 |
| 24.05. | 48,4 |
| 27.05. | 49,3 |
| 30.05. | 50,6 |
| 02.06. | 50,5 |
| 05.06. | 49,8 |
| 08.06. | 53,6 |
| 11.06. | 60,1 |
| 14.06. | 59,2 |
| 17.06. | 63,3 |
| 20.06. | 72,2 |
| 23.06. | 76,3 |
| 26.06. | 78,4 |
| 29.06. | 77,9 |
| 02.07. | 80,7 |
| 05.07. | 78,8 |
| 08.07. | 81,2 |
| 11.07. | 80,9 |
| 14.07. | 50,5 |
| 17.07. | 39,7 |
| 20.07. | 36 |
| 23.07. | 35,6 |
| 26.07. | 34,4 |
| 29.07. | 33,7 |
| 01.08. | 24,7 |
| 04.08. | 32,5 |
| 07.08. | 31,6 |
| 10.08. | 37,2 |
| 13.08. | 36,5 |
| 16.08. | 35,7 |
| 19.08. | 35,7 |
| 22.08. | 34,5 |
| 25.08. | 33,5 |
| 28.08. | 33,1 |
| 31.08. | 39 |
| 03.09. | 38,3 |
| 06.09. | 37,2 |
| 09.09. | 36,7 |
| 12.09. | 36,4 |
| 15.09. | 36,3 |
| 18.09. | 35,8 |
| 21.09. | 34,4 |
| 24.09. | 34,1 |
| 27.09. | 33,8 |
| 30.09. | 33,6 |
| 03.10. | 39,7 |
| 06.10. | 39,6 |
| 09.10. | 38,3 |
| 12.10. | 37,7 |
| 15.10. | 37,4 |
| 18.10. | 34,9 |
| 21.10. | 34,7 |
| 24.10. | 34,5 |
| 27.10. | 34 |
| 30.10. | 33,4 |
| 02.11. | 33,1 |
| 05.11. | 32,9 |
| 08.11. | 32,5 |
| 11.11. | 32,4 |
| 14.11. | 33,2 |
| 17.11. | 32,2 |
| 20.11. | 32,2 |
| 23.11. | 36,9 |
| 26.11. | 31,7 |
| 29.11. | 32,4 |
| 02.12. | 31,6 |
| 05.12. | 32,2 |
| 08.12. | 31,4 |
| 11.12. | 31,9 |
| 14.12. | 31,5 |
| 17.12. | 31,1 |
Stock 01 · 353 Tage am Stück · 101.615 Messungen im 5 Minuten-Takt · Anzeige auf 6h-Mittel verdichtet
Sobald jemand am Stock arbeitet, etwa den Deckel abnimmt, Rähmchen zieht oder den Honigraum abhebt, misst jede Stockwaage mit. Eine herkömmliche Waage schreibt das als wildes Zackenmuster in die Kurve, und die Stunde ist für die Auswertung verloren.
BeeTronic hat dafür unten an der Waage einen Schlüsselschalter. Vor der Arbeit umgelegt, pausiert er die Aufzeichnung; danach läuft die Kurve sauber auf dem neuen Gewicht weiter. Eine Ernte ist so ein klarer Sprung statt Rauschen.



Jeder Stand, jeder Stock, ein Bildschirm.
Waage auspacken, Code scannen, fertig.
Push-Benachrichtigung bei Schwarmerkennung, Futtermangel & Kälteeinbruch.

Ein Schwarmabgang nimmt schlagartig Gewicht mit. Wer das in der Stunde sieht statt beim nächsten Besuch, holt den Schwarm noch ein.
Im Winter zählt nur eine Frage: reicht das Futter? Die Gewichtskurve beantwortet sie, ohne den Stock in der Kälte zu öffnen.
Weniger Eingriffe, weniger Fahrten, frühere Entscheidungen — und ein Ertrag, der sich pro Stock nachvollziehen lässt.
Jede Öffnung kostet das Volk Stunden: die Klimaführung bricht zusammen, die Bienen reagieren mit Stress. Gewicht misst man von unten — das Volk merkt nichts davon.
Ein Bienenstand liegt selten vor der Haustür. Wer aus der Kurve liest, dass alles im Rahmen läuft, spart sich die Kontrollfahrt und fährt dann, wenn es etwas zu tun gibt.
Futtermangel, Schwarmabgang, Trachtende — alle drei stehen im Gewicht, bevor sie am Flugloch sichtbar werden. Die Waage verschiebt Entscheidungen von „zu spät“ auf „rechtzeitig“.
Wie viel hat welcher Stock wann eingetragen? Ohne Waage ist das Erinnerung, mit Waage eine Kurve — pro Stock, über Jahre vergleichbar.
Winterruhe, Frühjahrsentwicklung, Tracht, Schwarmzeit, Ernte, Einwinterung — jede Phase hat ihre eigene Handschrift im Gewicht. Wählen Sie eine Phase, um zu sehen, was in ihr passiert.
Massentracht. Zehntausende Flugbienen tragen Nektar ein, der im Stock zu Honig reift.
Tageszunahmen von einem bis fünf Kilogramm, nachts eine leichte Abnahme durch Verdunstung.
Die Steigung sagt, ob die Tracht läuft — und wann der Honigraum voll ist.
| Datum | Gewicht in kg |
|---|---|
| 01.01. | 40 |
| 04.01. | 40 |
| 07.01. | 42,6 |
| 10.01. | 44,9 |
| 13.01. | 44,9 |
| 16.01. | 44,2 |
| 19.01. | 41,8 |
| 22.01. | 41,2 |
| 25.01. | 37,8 |
| 28.01. | 37,6 |
| 31.01. | 36,7 |
| 03.02. | 36,4 |
| 06.02. | 35,5 |
| 09.02. | 35,1 |
| 12.02. | 34,7 |
| 15.02. | 34,2 |
| 18.02. | 34,1 |
| 21.02. | 33,8 |
| 24.02. | 33,3 |
| 27.02. | 32,8 |
| 01.03. | 32,9 |
| 04.03. | 32,4 |
| 07.03. | 33,1 |
| 10.03. | 32,3 |
| 13.03. | 32,7 |
| 16.03. | 33,7 |
| 19.03. | 36 |
| 22.03. | 36,1 |
| 25.03. | 36,2 |
| 28.03. | 36,3 |
| 31.03. | 35,7 |
| 03.04. | 35,5 |
| 06.04. | 36,8 |
| 09.04. | 51,8 |
| 12.04. | 44,1 |
| 15.04. | 58,4 |
| 18.04. | 57,5 |
| 21.04. | 56,9 |
| 24.04. | 56,7 |
| 27.04. | 55,4 |
| 30.04. | 57,9 |
| 03.05. | 60,5 |
| 06.05. | 61,1 |
| 09.05. | 61,7 |
| 12.05. | 63,5 |
| 15.05. | 67,2 |
| 18.05. | 46,8 |
| 21.05. | 48,4 |
| 24.05. | 48,4 |
| 27.05. | 49,3 |
| 30.05. | 50,6 |
| 02.06. | 50,5 |
| 05.06. | 49,8 |
| 08.06. | 53,6 |
| 11.06. | 60,1 |
| 14.06. | 59,2 |
| 17.06. | 63,3 |
| 20.06. | 72,2 |
| 23.06. | 76,3 |
| 26.06. | 78,4 |
| 29.06. | 77,9 |
| 02.07. | 80,7 |
| 05.07. | 78,8 |
| 08.07. | 81,2 |
| 11.07. | 80,9 |
| 14.07. | 50,5 |
| 17.07. | 39,7 |
| 20.07. | 36 |
| 23.07. | 35,6 |
| 26.07. | 34,4 |
| 29.07. | 33,7 |
| 01.08. | 24,7 |
| 04.08. | 32,5 |
| 07.08. | 31,6 |
| 10.08. | 37,2 |
| 13.08. | 36,5 |
| 16.08. | 35,7 |
| 19.08. | 35,7 |
| 22.08. | 34,5 |
| 25.08. | 33,5 |
| 28.08. | 33,1 |
| 31.08. | 39 |
| 03.09. | 38,3 |
| 06.09. | 37,2 |
| 09.09. | 36,7 |
| 12.09. | 36,4 |
| 15.09. | 36,3 |
| 18.09. | 35,8 |
| 21.09. | 34,4 |
| 24.09. | 34,1 |
| 27.09. | 33,8 |
| 30.09. | 33,6 |
| 03.10. | 39,7 |
| 06.10. | 39,6 |
| 09.10. | 38,3 |
| 12.10. | 37,7 |
| 15.10. | 37,4 |
| 18.10. | 34,9 |
| 21.10. | 34,7 |
| 24.10. | 34,5 |
| 27.10. | 34 |
| 30.10. | 33,4 |
| 02.11. | 33,1 |
| 05.11. | 32,9 |
| 08.11. | 32,5 |
| 11.11. | 32,4 |
| 14.11. | 33,2 |
| 17.11. | 32,2 |
| 20.11. | 32,2 |
| 23.11. | 36,9 |
| 26.11. | 31,7 |
| 29.11. | 32,4 |
| 02.12. | 31,6 |
| 05.12. | 32,2 |
| 08.12. | 31,4 |
| 11.12. | 31,9 |
| 14.12. | 31,5 |
| 17.12. | 31,1 |
BeeTronic ist aus einer Diplomarbeit an der HTL Reutte entstanden — vier Entwickler, eine funktionierende Hardware und ein Backend, das im Feld durchgehend Messwerte schreibt.
Fachgruppe Ingenieurbüros der WK Tirol · Bildungsdirektion Tirol · Kammer der ZiviltechnikerInnen für Tirol und Vorarlberg
Eingereicht als „BeeTronic — Digitalisierung eines Bienenstocks“. Der TINIP wird zum 17. Mal vergeben und zeichnet Diplomarbeiten Tiroler HTLs aus; BeeTronic war eines von zwei Projekten der HTL Reutte.
Agrarmarketing Tirol · Landesgremium Lebensmittelhandel der WK Tirol · Landwirtschaftskammer Tirol
Dritte Auflage des Preises für Ideen rund um regionale Lebensmittel — offen für Betriebe, Landwirtschaft und Start-ups, bewertet von einer Fachjury und einem Online-Voting.
Vespa velutina am Flugloch automatisch erkennen.
Konnektivität ohne Mobilfunk — auch im Funkloch.
Grafana, Home Assistant & mehr — die Daten gehören dem Imker.
Ob Imkerei, Industrie oder Investorin — wir freuen uns über jede Nachricht.
Lieber direkt? info@beetronic.at